商品の特徴 | ●ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 測定範囲 | WBGT指数 |
分解能 | 温度 | 動作温湿度 | 0~55℃、0~90%RH(結露しないこと) |
保存温湿度 | ー10~55℃、0~95%RH(結露しないこと) | 表示範囲 | 気温 |
精度 | 気温(TA) | アラーム設定範囲 | WBGT指数 |
型番 | AD-5693 | メーカー | エー・アンド・デイ |
電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 91(W)×30(D)×110(H)mm |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用時) | 測定項目 | WBGT指数、気温、相対湿度、時刻 |
重量 | 200g | ブザー音量 | 約65dB(10cm離れて) |
センサ | 気温(TA) | 商品仕様1 | ●ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ。●熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に●屋内、または太陽照射のない屋外で使用いただけます●熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度のアラーム設定が可能●熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、時刻を同時に表示●最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリー●壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能●熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JISZ8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。 |
原産国 | 中国 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7491円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)