メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●3秒ですばやく体表面温度を測定できます。●スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。●単体で運用が可能です。●パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。●自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。●ふれずに測定できるので衛生的です。●セット内容:●ユニット形体表面温度チェッカ本体:1台●壁取付ホルダ:1個●卓上スタンド:1台●取付用ねじ:2本●LANケーブル(2m):1本●木ねじ:2本●レンズキャップ:1個●電源ケーブル(3.3m):1本●ACアダプター:1個●アプリケーションソフト(CD):1枚●クイックマニュアル:1部●測定位置表示板:1枚 | 電源(V) | AC100V |
幅(mm) | 115 | 温度最小表示(℃) | 0.5 |
奥行(mm) | 86.5 | 高さ(mm) | 170 |
用途 | 入館時の発熱者の発見。・発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。 | 使用温度範囲(℃) | 0~40 |
温度補正方法 | 自動 | フレームタイム(Hz) | 1 |
空間分解能(mrad) | 21.8 | 画素数(画素) | 48×47 |
測定温度範囲(℃) | 20~40 | 測定視野角(°) | 60×60 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本機器は医療機器ではないため、医療行為への使用は不可です。 |
残り 1 点 131066円
(1311 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)