商品の特徴 | ◆試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に◆保存・物流時の温湿度管理に◆食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に◆一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)◆簡単に温度や湿度、暑さ症指数などを記録し解析できるデータレコーダー◆作業環境や保存環境などの温度や湿度、暑さ指数などの履歴管理に◆温度、湿度、暑さ指数、日付、時刻をSDカードに記録できます◆空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能◆温度、湿度、暑さ指数の上限と下限をアラーム設定可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
オレンジブック発注コード | 149-2917 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
寸法 | 幅91mm×高さ110mm×奥行き30mm | 電源 | ACアダプター、電池 単3型アルカリ乾電池3本(付属していません)/電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) |
メモリー容量 | SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 | 温度測定範囲(℃) | 温度 0~50(最小表示0.1) |
測定間隔 | 1~720分、1分刻みで設定可能(初期設定値は10分) | 測定項目 | 温度、湿度 |
測定精度 | 温度 ±1℃(0~50℃)、湿度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0%RH)25℃時 | 表示項目 | 温度、湿度、熱中症指数、時刻 |
表示項目: | 温度、湿度、熱中症指数、時刻 | 測定項目: | 温度、湿度 |
データ記録容量: | SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 | 測定精度: | 温度 ±1℃(0~50℃)、湿度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0%RH)25℃時 |
測定間隔: | 1~720分、1分刻みで設定可能(初期設定値は10分) | 証明書: | 一般校正証明書付き |
測定範囲: | 温度 0~50℃(最小表示0.1℃)、湿度 20~90%RH(最小表示0.1%RH) | 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、SDHCカード(容量8GB以上)、一般校正証明書 |
熱中症指数の表示範囲: | -2~62℃(最小表示0.1℃) | 電源: | ACアダプター、または単3型アルカリ乾電池3本(付属していません)/電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) |
質量 | 140g | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※※※受注生産品の為、商品発送後の返品・返却はお受けいたしかねます。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 22277円
(223 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)