メーカー名 | エー・アンド・デイ | タイプ | セット |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します。●熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用できます。●AD-5664SETは親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです。●親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。●通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)です。●子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、 表示できます。●子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能です。●子機を増設する場合は別売品の子機(外部センサー)AD-5664-01をお求めください。●ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)です。●セット内容:●単3形乾電池4個(モニタ用)●子機(外部センサー)AD-5664-01 | 温度表示範囲(℃) | -20~70 |
電源 | 単3形乾電池×6個(親機4個、子機2個)(モニター用付属) | 幅×奥行×高さ | 親機120×30×134mm、子機66×31×112mm |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 測定温度範囲(℃) | 0.0~50.0 |
測定項目 | 温度、湿度 | 原産国 | 中国 |
湿度最小表示(%RH) | 1 | 用途 | 農業ハウスに。・稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に。・野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に。・工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。 |
湿度表示範囲(%RH) | 5~99 | 測定対象 | 野菜・果物・お酒などの倉庫に、農業ハウスに |
バッテリー交換 | 可 | 測定精度(℃) | ±1(10~39.9℃)、±2(0~9.9℃、40~50℃) |
測定湿度範囲(%RH) | 20~90 | 使用温度範囲(℃) | 0~50 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9103円
(91 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)