商品の特徴 | 健康管理・省エネに役立ちます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
精度 | 【温度】-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃【湿度】35~75%まで±5%、それ以外±10% | 製品質量 | 100g |
本体サイズ | 120×120×30mm | オレンジブック発注コード | 816-3985 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 温度精度 | -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ |
温度表示方式 | アナログ | 寸法(mm) | Φ120×30 |
設置方式 | 壁掛け/卓上式 | 温度測定範囲(℃) | -28~48 |
質量(g) | 100 | 湿度精度 | 35~75%:±5%、それ以外:±10% |
機能 | 温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。 | 材質 | 本体/ABS樹脂(抗菌剤配合)、目盛板/鉄、針/アルミ |
測定範囲 | 温度計/ー28~48℃、湿度計/15~100% | 注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないでください。本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。 |
用途 | 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 | 1目盛 | 温度計/2℃、湿度計/5% |
最低使用温度 | -28℃ | 最高使用温度 | 48℃ |
温度計精度 | ー20~40℃/±2℃、それ以外/±4℃ | 湿度計精度 | 35~75%/±5%、それ以外/±10% |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9638円
(96 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)