商品の特徴 | ●1台で4チャンネルの測定・記録をするデータロガーです。●本体は4台まで連結でき、最大16チャンネルの同期測定が可能です。●多チャンネルデータロガーでは画期的な電池駆動を実現。●最短2msecで記録し、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます。●温度(K J T S R の熱電対センサに対応)を測定・記録します。●記録データはUSBによる直接通信のほか、SDカード経由でパソコンに移すことも可能です。●また、レコーダ本体の液晶でもグラフを表示、閲覧できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
商品タイプ | 熱電対4ch温度データロガー | 対応OS | Windows(R)7/8/10/(32/64bit) |
電源 | 単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(AD-05A2)またはUSB | 記録データ | 960000 |
熱電対 | K, J, T, S, R | 測定範囲 | -270~1760℃ |
表示 | 測定値、電池残量、その他 | 記録モード | endless/onetime |
精度 | ±0.5℃±読み値の0.3%(K, J, T タイプ)、±1.5℃±読み値の0.3%(S, R タイプ) | 付属品 | USB通信ケーブル、ソフトウェア、その他 |
大きさ | H120mm×W75mm×D32mm | 測定対象 | 温度4ch |
記録間隔 | 100msec~60分 | 通信 | USB |
防水性 | なし | 電池寿命 | 約4.5~120日 |
本体動作環境 | 温度/0~50 ℃、湿度/90%RH 以下 (結露しないこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18015円
(180 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)