商品の特徴 | ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度・CO2計●記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能●見やすい大型液晶表示●壁面に取り付けての使用も可能●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能●温度・湿度・CO2の測定値を記録可能なデータロガー●壁面取付けユニット●ACアダプタ●SDカード(8GB)●単4形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)●取扱説明書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
CO2測定範囲(m) | 0~4000pp | 奥行(mm) | 32 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 高さ(mm) | 145 |
湿度最小表示(%RH) | 0.1 | 色 | 黒 |
測定温度範囲(℃) | 0~50 | 測定湿度範囲(%RH) | 10~90 |
電源(V) | 単4形乾電池(1.5V)×6と付属ACアダプター | 幅(mm) | 80 |
原産国 | 台湾 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●電池のみでの使用は出来ません(電池は時刻・日付けのバックアップ機能用のため、本体の駆動はACアダプターが必要です)。 |
残り 1 点 30855円
(309 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)