商品の特徴 | 出力容量750VA/500W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS 縦置き型、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ユタカ電機製作所 | ブランド名 | ユタカ電機製作所 |
RoHS指令 | 対応 | 給電方式 | エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 |
充電時間 | 10時間(90%回復時) | その他商品仕様 | ●出力(定格負荷)容量:750VA/500W●定格負荷力率:0.67 |
その他 | 【外部接続インターフェース】別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボード」を装着による【発熱量】230kJ/h以下【騒音】55db以下【ノイズ規格、安全規格、環境対応】VCCIClassA、RoHS指令適合【対応監視ソフトウェア】FeliSafePro(YESW-FP3AA)【寸法(幅×奥行×高さ)】130mm×345mm×220mm【質量】本体:約12.5kg(本体)添付品を含む梱包時:約14kg(添付品含む梱包時)【周囲条件】動作温度:-10~+55℃、保存温度:-15~+55℃、湿度:10~90%(結露なきこと) | 形状 | タワー型 |
冷却方式 | 強制空冷 | 交流入力 | 【入力プラグ形状】2極並行アース付プラグ(NEMA5-15P)【入力ケーブル形状】ピグテール方式【相数、線数】単相、2線アース付【定格電圧】100VAC、110VAC、115VAC、120VAC【起動電圧範囲】定格電圧-15%~146VAC【電圧変動範囲】定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC【入力低下判定電圧(交流入力時のみ)】定格電圧×0.48+{定格電圧×0.6×(負荷率-50%)/100}VAC(但し、AC運転中のみ、負荷率50%以下は定格電圧×0.48)【定格電流】5.8A、5.3A、5.0A、4.8A【最大電流】7.6A、6.9A、6.6A、6.4A【周波数変動範囲、変動速度】35~75Hz、1Hz/sec.以下【効率】95%以上(エコモード運転時)、87%以上(インバータ運転時)【力率】0.95以上【容量】750W以下 |
交流出力 | 【出力形状】抜け防止コンセント×4個【相数、線数】単相、2線アース付【定格電圧】100VAC、110VAC、115VAC、120VAC【電流】ノンリニア負荷時:7.5A、6.8A、6.5A、6.3A、抵抗負荷時:5A、4.5A、4.3A、4.2A【ピーク電流】ノンリニア負荷時:18.8A、17A、16.3A、15.6A【電圧安定度】±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)【負荷変動範囲】0~100%【電圧応答速度】過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)【瞬時電圧変動】6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)【電圧波形歪率(交流入力時)】3%以下(0~100%抵抗負荷時)、6%以下(0~100%ノンリニア負荷時)【周波数同期範囲】35~75Hz【周波数安定度】50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)【過負荷耐量】110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)【停電切替時間】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度 | バッテリ | 【種類】小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)【停電保持時間】6分以上(500W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)【充電回復時間】約10時間(100%負荷放電後90%回復充電時間) |
J-Moss | 対象外 | アスベスト | 非含有 |
サ-ジ機能 | あり | バックアップ時間(フル負荷時) | 7分 |
バッテリタイプ | 小型シール鉛蓄電池 | バッテリへの切り替え時間 | 0(無瞬断) |
バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±0.5% | バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
運転方式 | 常時インバータ方式 | 環境自己主張マーク | なし |
最大出力容量(VA) | 750VA | 最大出力容量(W) | 500W |
出力コンセント形状 | 抜け防止コンセント | 出力コンセント個数(スルー) | なし |
出力コンセント数(バックアップ) | 4個 | 出力相数 | 単相 |
定格出力周波数 | 入力周波数±0.5% | 定格出力電圧 | 100V |
定格入力周波数 | 35~75Hz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため対象外 | 電気用品安全法(備考) | 付属品なし |
電気用品安全法(付属品等) | 付属品等無し | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源管理ソフト(添付ソフト) | なし(オプション)Felisafe Pro 型番:YESW-FP3AA | 電源管理ソフト対応OS | Windows Server2003、2008、 2012、2016、WindowsXP、Vista、7、8、8.1、10 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品のため対象外 |
入力コンセント形状 | NEMA5-15P | 入力相数 | 単相 |
備考 | バッテリ動作時の出力電圧は入力設定電圧と同じになります。監視ソフトご使用の場合オプションボードYEBD-RS3AAPが別途必要です。 | 法規関連確認日 | 20170728 |
本体サイズ(H×W×D) | 220X130X345(mm) | 本体重量 | 12.5kg |
筐体 | 据置型 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。電源管理ソフトは別売りとなります。(型番:YESW-FP3AA) ※電源管理ソフトご使用の際は型番:YEBD-RS3AAPが別途必要です。対応電源管理ボード(型番:YEBD-SN4AA) | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 100383円
(1004 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)