メーカー名 | ユタカ電機製作所 | 商品仕様 | 出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモード機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き |
---|---|---|---|
J-Moss | 対象外 | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
アスベスト | 非含有 | サ-ジ機能 | あり |
バックアップ時間(フル負荷時) | 7分 | バッテリタイプ | 長寿命(期待寿命5年)小型シール鉛蓄電池 |
バッテリへの切り替え時間 | 0(無瞬断)品質優先モードの場合 | バッテリ個数 | 5個 |
バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±0.5%以内 | バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 | 環境自己主張マーク | なし |
最大出力容量(VA) | 1000VA | 最大出力容量(W) | 800W |
充電時間 | 5時間(90%回復時間) | 出力コンセント形状 | 抜け防止コンセント(2PEロック付) |
出力コンセント個数(スルー) | なし | 出力コンセント数(バックアップ) | 4個 |
出力相数 | 単相 | 消費電力(通常/最大) | エコモード:30W/75W 品質優先モード:88W/159W |
定格出力周波数 | 50/60Hz±0.5% | 定格出力電圧 | AC100V±2%(設定電圧±2%) |
定格入力周波数 | 35~75Hz | 定格入力電圧 | AC100V設定時(電圧変動範囲AC78V~AC146V但し起動時はAC85V~AC146V) AC110V、115V、120V設定時(設定電圧-22%~AC146V但し起動時は-15%~AC146V)設定電圧は工場出荷時のみ変更可能。デフォルト100V設定です。 |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため対象外 |
電気用品安全法(備考) | 付属品なし | 電気用品安全法(付属品等) | 付属品等無し |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源管理ソフト(添付ソフト) | なし(オプション)Felisafe 型番:YESW-F63WAS 又は 型番:YESW-F73WA |
電源管理ソフト対応OS | Windows Server 2012 (R2を含む) 2016、2019、2022、Storage Server 2016、Server IoT 2019 for Storage Standard / Workgroup、 Windows10、11 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品のため対象外 | 入力コンセント形状 | NEMA5-15P |
入力相数 | 単相 | 備考 | バッテリ動作時の出力電圧は入力設定電圧と同じになります。監視ソフトご使用の場合オプションボードYEBD-RS3AAPまたがYEBD-US3ABPが別途必要です。 |
法規関連確認日 | 20240520 | 本体サイズ(H×W×D) | 43.5X422X510(mm) |
本体重量 | 16kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 166916円
(1669 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)