メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
穴径(ドリル径)D(mm) | 1 | 加工径 | 1 |
SIG | 140° | ld | 20 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 24.2 | ヘッド長さ | 28.2 |
使用可能長さ | 20.2 | 先端と肩部寸法差 | 0.2 |
長さL(mm) | 60 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
取付け部径 | 3 | 全長L(mm) | 60.2 |
給油形態 | 2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)