メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
給油形態 | 2 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
取付け部径 | 3 | SIG | 140° |
穴径(ドリル径)D(mm) | 1.4 | 加工径 | 1.4 |
長さL(mm) | 68 | 全長L(mm) | 68.3 |
先端と肩部寸法差 | 0.3 | 使用可能長さ | 28.3 |
ヘッド長さ | 35.3 | フルート長さ | 32.3 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 20 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)