商品の特徴 | ●CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。●日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 分解能 | 0.1/1℃(自動切替)※0.1℃(-99.9~+99.9℃)、1℃(+200~+1200℃) |
その他商品仕様 | ●分解能・表示単位:0.1℃|1℃●冷接点補償精度:±0.5℃(23℃±10℃にて) | 電池寿命 | 100時間以上 |
動作環境 | +5~+40℃、20~85%RH以内(結露無き事) | 温度係数 | ±0.04% of F.S./℃|±0.03% of F.S./℃ |
測定温度範囲 | -99.9~+199.9℃|+200~+1200℃ | 保護構造 | 日常生活防水構造 |
保存環境 | 0~+50℃、20~85%RH以内(結露無き事) | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6880-01 | 電源 | 006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) |
ブランド | イチネンTASCO | 最高使用温度 | 1200℃ |
最低使用温度 | -99.9℃ | サンプリング速度 | 3回/1秒 |
測定範囲 | -99.9~+1200℃ | 型番 | TA410-110 |
ゼロ接点補償係数 | ±0.5℃(23±10℃にて) | サイズ | 42×187×24mm |
分解能切り替え | 0.1℃/1℃分解能自動切り替え | 表示許容差 | -99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min) |
重量 | 128g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※センサープローブは付属していません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 14108円
(141 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)