メーカー名 | アズワン | 商品仕様1 | ●スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。●デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。●フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。●デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。●最高/最低温度表示付きボックス機能●カラーアラーム機能(青/設定温度以下、赤/設定温度以上)●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際はおください。 |
---|---|---|---|
付属品 | バッテリー・USBケーブル・充電用ケーブル・キャリングケース | 最小焦点距離 | 0.5m |
視野角 | 45° | 電源 | リチウムイオン電池 |
解像度 | 240×180 | 温度測定範囲 | -20から+550℃ |
メモリ | 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) | 精度 | +-2℃または+-2パーセント(環境温度25℃) |
瞬時視野角 | 3.4mrad | 検出素子 | 非冷却型マイクロボロメーター |
対応OS | Windows(R)7/8/10、MacOSX | 分解能(℃) | 0.06 |
サイズ | 244×95×140mm | 重量 | 575g(バッテリー含む) |
インターフェース | USBMicro | 保存形式 | JPEG |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 200692円
(2007 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)