商品の特徴 | 支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用し、表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載しています。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。8つのボタンと左右スクロールの2方向、合計10箇所にお好みの機能を割り当てることができます。ポインタの移動速度を500/1000/1500カウントの3段階に切り替えできる速度変更スイッチが付いています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
インターフェース | USB | 横スクロール | ○単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 |
対応OS | Windows11対応検証済み | カラー | ブラック |
コネクタ形状 | USB(A)オス | ボタン数 | 8個 ※ホイールボタン含む |
対応機種 | USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh | 通信方式 | GFSK方式 |
付属品 | 動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 | 分解能 | 500/1000/1500カウント(切り替え可能) |
保証期間 | 6カ月 | ボール径 | 直径約52mm○ |
横スクロール機能 | ○単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 | 電源(本体) | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本1.5V |
定格電圧(本体) | 1.5V(マウス本体)幅114.7mm×奥行181.9mm×高さ57.2mm (レシーバ)幅13.1mm×奥行18.2mm×高さ5.0mm | 外形寸法 | (マウス本体)幅114.7mm×奥行181.9mm×高さ57.2mm (レシーバ)幅13.1mm×奥行18.2mm×高さ5.0mm(マウス本体)約260g ※電池を含まず (レシーバ)約2g |
質量 | (マウス本体)約260g ※電池を含まず (レシーバ)約2g◯ | VCCIclassB対応 | ◯USB |
商品仕様7 | のボール受けのメンテナンスがしやすい設計です。 ■無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ■ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び | 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
射出光線種類 | 不可視波長域 | サイズ分類 | LLサイズ |
ボタン | 8個 ※ホイールボタン含む | 商品仕様1 | ■直径52mmの大型ボールを採用したことで、一度の操作でポインタをより広範囲に動かせる人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス“HUGE”です。 ■手首から手のひら全体が乗せられる低反発素材のパームレストを本体上面部に採用し、長時間のP |
商品仕様2 | C作業による手首への負担を軽減します。 ■トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを搭載しています。 ■光学式センサーに最適なトラックボールの色やコーティング層の厚みなどを徹底解析し、トラックボールの設計を一 | 商品仕様3 | から見直すことで、究極のポインタ追従性能を実現しました。 ■支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用し、表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。また、支持球が大型であることにより、支持球が手あ |
商品仕様4 | かなどのゴミに埋もれにくくなり、メンテナンス頻度が低減しています。 ■左右のボタンには、耐久性の面で信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。 ■Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載していま | 商品仕様5 | す。 ■ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。Excelなどの横に長い画面の操作に便利です。 ■8つのボタンと左右スクロールの2方向、合計10箇所にお好みの機能を割り当てることができます。ボタンの機能割り当ては、 |
商品仕様6 | 無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 ■ポインタの移動速度を500/1000/1500カウントの3段階に切り替えできる速度変更スイッチが付いています。 ■裏面の穴から簡単にボールを取り外しでき、ボールや内部 | 商品仕様8 | 可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 ■レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 ■本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 ■電池の交換時期をお知ら |
商品仕様9 | せする電池残量表示ランプを搭載しています。 | 想定電池使用期間 | ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 |
その他1 | ●VCCIclassB対応/◯ | その他2 | ●横スクロール機能/○ |
その他3 | ●対応OS/Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場 | その他4 | 合があります。 |
定格電圧(本体) | 1.5V | ホイール数 | 1個 |
電源(本体) | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 | 読取り方式 | 光学センサー方式 |
外形寸法(マウス本体) | 幅114.7mm×奥行181.9mm×高さ57.2mm | 外形寸法(レシーバ) | 幅13.1mm×奥行18.2mm×高さ5.0mm |
質量(マウス本体) | 約260g ※電池を含まず | 質量(レシーバ) | 約2g |
レシーバ収納 | ○ | インターフェイス | USB |
連続待機時間 | ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 | 対応OS | Windows11対応検証済み |
連続動作時間 | ローエナジーモード:約235時間、ハイスピードモード:約137時間 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
商品タイプ | 無線 | ブランド | エレコム |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら 商品の使い方でお困りのときはこちら(メーカーQ&Aサイト) |
残り 1 点 7394円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)