メーカー名 | CKD | ブランド名 | CKD(シーケーディー) |
---|---|---|---|
質量 | 約480g | 入力信号 | アナログ 0-10VDC |
定格電源電圧 | DC24V | 表示方法 | 7セグメントLED 3桁、表示精度 |
表示範囲 | 0.0~20.0L/min | 精度 | ±3%F.S.以内 |
最高使用圧力 | 300kPa | 出力信号 | 1-5Vアナログ エラー(NPN) |
接続口径 | Rc1/4 | 適用流体 | 水素 |
温度特性 | ±0.2%F.S./℃以内(25℃基準) | 表示分解能 | 0.1L/min |
流量範囲 | 0~20L/min | 動作差圧 | 100~300kPa |
精度保証範囲 | 3~100%F.S. | 標準差圧 | 150kPa |
くり返し性 | ±1%F.S.以内 | 圧力特性 | 98kPaあたり±1%F.S.以内(標準差圧基準) |
表示方向 | 正方向 | バルブ駆動方式 | 比例ソレノイドバルブ 非通電時 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません |
残り 1 点 54725円
(547 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)