商品の特徴 | ●湿度測定精度±2.5%RH | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
90%応答 | 約7分 | ケーブルの長さ | 1.5m |
パッケージ内容 | 高精度温湿度センサ SHA-3151 | 延長できる長さ | 9.0m |
測定精度 | 【温度】±0.3°C at 10~40° C±0.5°C それ以外【湿度】±2.5%RH at 15~35°C, 30~80%RH | 測定範囲 | 温度/湿度 -25~70°C/0~99%RH ※ 60°C以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。-20°C以下では湿度の測定はできません。 |
型番 | SHA-3151 | 湿度 | 0~99%RH |
温度 | -25~70℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11547円
(115 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)