商品の特徴 | ●107dBの広いリニアリティレンジを有し、騒音レベルのレンジ切り替えをすることなく測定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | リオン | ブランド名 | リオン |
質量 | 約105g(電池含む) | 仕様 | 検定付 |
使用温度範囲(℃) | -10~50 | 使用湿度範囲 | 10%~90%RH(結露のないこと) |
質量(g) | 約105(電池含む) | 周波数特性 | A特性、C特性 |
周波数範囲 | 20Hz~8kHz | 付属品 | ウインドスクリーン×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、シリコーンカバー×1、ストラップ×1、単4形乾電池(アルカリ)×2 |
測定範囲 | 20Hz~8kHz・30~130dB(A) 36~130dB(C) | 電源 | 単4電池×2 |
付属 | ウインドスクリーン×1 シリコンカバー×1 ストラップ 単4電池×2 など | データ保存 | 199個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可) |
寸法 | 63×23.5×120mm | 測定機能 | 騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル |
ブランド | リオン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 86976円
(870 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)