商品の特徴 | ●銅・生材から55HRCに適し、UTCOATで長寿命。 ●不等分割、強ねじれ、ポジティブすくい角設計で安定した加工が可能。 ●ヘリカル・傾斜などのアプローチで切削抵抗を抑える刃型設計。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ユニオンツール | ブランド名 | UNION TOOL(ユニオンツール) |
商品タイプ | 4080-03-24 | 刃数 | 4 |
外径(mm) | 8 | ネジレ角(度) | 45 |
有効長(mm) | 24 | シャンクテーパ形状 | ストレート |
首径(mm) | 7.82 | ねじれ角 | 45°スクエア |
コーナR公差 | R±0.015 | 被削材適用表 | 炭素鋼、S45C、S55C/合金鋼、SK、SCM、SUS/プリハードン鋼、NAK、HPM/~55HRC/銅/チタン合金Ti-6Al-4V/超耐熱合金Inconell/ |
超硬材種 | Super MG | コーナ半径(mm) | R0.3 |
切削方法 | 水溶性切削油/油性切削油/オイルミスト/エアブロー | コーティング | UT COAT |
外径公差 | -0.01/-0.03 | 切削特性 | 銅は湿式を推奨。 |
全長(mm) | 100 | シャンク径(mm) | 8 |
刃先形状 | ラジアスタイプ・外周バック・不等分割 | 刃長(溝長)(mm) | 8 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8597円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)