商品の特徴 | ●IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。●単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。●常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。●最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。●NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 仕様 | 温度ロガー |
サイズ(mm) | 55×90×20 | 温度 | 測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃ |
センサー | サーミスタ | 記録、記録間隔 | 1~255分で任意、記録容量 |
電源 | CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属) | 電池寿命 | 約1年(待機状態時) |
★対応OS | Windows(R)8.1/10/11 | 重量 | 80g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 17400円
(174 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)