メーカー名 | TIME | サイズ | 235×90×47mm |
---|---|---|---|
プリンタ用紙直径 | 40mm | プリンタ用紙幅 | 44.5±0.5mm |
硬度 | HL,HB,HRB,HRC,HV,HS | 再現性 | 6HLD(HLD=760±30の時) |
使用環境温度 | 0℃~40℃ | 使用環境湿度 | ≦90% |
充電時間 | 2-3.5hour | 重量 | 615g |
測定誤差 | ±6HLD(HLD=760±30の時) | 測定範囲 | (170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC |
測定方向 | プローブを上に向けても360度任意の方向;360度 | 電源 | 12V/600mA |
商品仕様1 | ●一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換●すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示●7種インパクトデバイス(オプション)の自動認識機能●試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅-亜鉛合金)、ブロンズ(銅-亜鉛合金)を含む)銅-アルミニウム/銅-スズ合金)、鍛造銅合金)●充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換●付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能●ソフトウェアキャリブレーション●自動電源オフ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 84209円
(842 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)