商品の特徴 | インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化し、消費電力を抑えることができます。省エネ・静音を実現しながら素早く冷やすことが可能です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、パウチタイプのスポーツドリンクやゼリーの冷凍に適しています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイリスオーヤマ | ブランド名 | アイリスオーヤマ |
定格消費電力 | 【電動機】50Hz:80W/60Hz:89W・【電熱装置】150W・ 【LED庫内灯】1.5W | 2021年省エネ基準達成率 | 1.52 |
重量(kg) | 35.0 | 商品サイズ(mm) | 【幅】475 【奥行】635 【高さ】1110 |
カラー | ホワイト | 材質 | 鋼板、PS、ABS等 |
寸法 | 幅475×奥行635×高さ1173mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
種類 | 冷凍庫 | 定格内容積 | 119L※定格容積は日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)にもとづき、庫内の温度制御に必要でない部品(ケースなど)をはずした状態で算出しています。 |
電動機の定格消費電力 | 80/89W | 電熱装置の定格消費電力 | 150W |
庫内灯 | 定格消費電力:1.5W、種類:LED | 年間消費電力量 | ドア内側の品質表示銘板に表示※年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)にもとづき表示しています。実際の消費電力は使用条件によって変動します。 |
商品サイズ(cm) | 幅約47.5×奥行約63.5×高さ約110 | コードの長さ | 約1.8m |
ドア開閉方向 | 右開き | 冷凍室の性能 | 記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃、冷凍食品の保存期間の目安※:約3か月※食品の種類・冷凍方法・店頭での保存状態・周囲温度などによって変わります。 |
トップテーブル耐荷重 | 約30kg | トップテーブル耐熱温度 | 約100℃ |
質量 | 35kg | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 冷蔵庫IUSD-18A-W 取扱説明書 |
残り 1 点 23794円
(238 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)