商品の特徴 | ●ビット別売●ブラシレスモーター搭載●ハイパフォーマンス&コンパクト●クラッチ22段●フィードバック制御●トルク切替クラッチ付●キーレスチャック●追い締め機構●樹脂ボディ●無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付●ケースはスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチ●リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 原産国 | 中国 |
キーレスチャック把握径 | 13mm | サイズ | 155×78×255(H)mm |
チャック能力 | 1.5~13mm | バッテリー | DC18V(リチウムイオン5.0Ah) |
メーカー | HiKOKI | 一充電当たりの作業量 | 木ねじ締め<低速>呼び径8mm×長さ100mm、米松(下穴径6.5mm):約140本<高速>呼び径6mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約330個<低速>呼び径9mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約180個木工穴あけ<高速>錐径24mm、SPF(厚さ76mm):約200個錐径9mm、ラワン(厚さ30mm):約1,200個 |
仕様 | 樹脂ケースセット | 付属品 | バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース、電池カバー |
使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約25分 | 回転数 | <無負荷時>低速:0~550rpm高速:0~2,000rpm |
型番 | DS18DE(2XPZ) | 最大トルク | 低速:70N・m高速:60N・m |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:φ13mm木材:φ52mm | 締付トルク | 1:約1.0N・m(10kgf・cm)4:約1.5N・m(15kgf・cm)7:約2.0N・m(20kgf・cm)10:約2.5N・m(26kgf・cm)13:約3.0N・m(31kgf・cm)16:約3.5N・m(36kgf・cm)19:約4.0N・m(41kgf・cm)22:約4.5N・m(46kgf・cm) |
締付能力 | 木ねじ(下穴あり):φ10×100mm小ねじ:6mm | 重量 | 1.9kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 36995円
(370 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)