商品の特徴 | ※「WPS Office 2 ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
メモリ容量 | 標準:8GB、仕様:DDR4-3200 | インチ | 23.8型 |
メモリ | 8GB | ストレージ | SSD:256GB |
オフィスソフト | WPSOffice2 | 表示機能 | ディスプレイ:23.8型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:ノングレア、解像度:1,920×1,080ドット(フルHD)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:AMDRadeonTMグラフィックス(CPU内蔵)、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 |
記憶装置 | SSD:256GB(PCIExpress3.0x2接続)※OSはSSDにインストールされています。リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | 通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:109キー日本語ワイヤレスキーボード、ポインティングデバイス:ワイヤレスマウス | 電源 | ACアダプター |
サイズ | 幅540mm×奥行き165mm×高さ409mm | アプリケーション | WPSOffice2StandardEdition(3製品共通ライセンス付)※「WPSOffice2ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
CPU | AMD Ryzen 3 5300U モバイルプロセッサー + Radeon グラフィックス | インターフェース | HDMI出力 ×1、HDMI入力 ×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)、USBポート:USB3.2 (Type-A/Gen1)×4、USB2.0×1 |
カラー | ホワイト | 解像度 | 1,920×1,080 ドット (フルHD) |
消費電力 | 最大約90W | 寸法 | 幅540mm×奥行き165mm×高さ409mm |
付属品 | ACアダプター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、製品保証書 | 保証期間 | 1年間 |
標準メモリ | 8GB | SSD | 256GB |
OS | Windows 11 Home 64ビット | センサー | なし |
液晶 | 23.8型ワイドTFTカラー液晶、タッチパネル非搭載 | HDD | 1TB |
キーボード | 109キー日本語ワイヤレスキーボード | カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
ビジネス統合アプリ | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) | 質量 | 約5.4kg |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (3W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 | Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 52800円
(528 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)