商品の特徴 | ●機器メンテナンス向けアナログテスタトランジスタ発振器内蔵、静電容量測定可 ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
ACV | 3/12/30/120/300/750V | 電源 | R6P(単3形)×2、6F22(9V電池)×1 |
DCA | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A | 抵抗 | 5K/50K/500K/5M/50MΩ |
内蔵ヒューズ | φ5.0×20mm(250V/0.5A)セラミック管 | 付属品 | テストリード、クリップリード |
コンデンサ容量 | C1:50p~0.2μF、C2:0.01μ~20μF、C3:1~2000μF(概略値) | DCV | 120m/3/12/30/120/300/1000V |
寸法/質量 | H165×W106×D46mm/約350g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10347円
(103 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)