メーカー名 | エスコ | <作業量(目安)>作業内容 | ボルトの締付け(1.5秒)M16×55(F10T)Ah:2.5Ah(マルチボルト)1充電当たりの作業量:約240本 |
---|---|---|---|
HiKOKI専用アプリで回転数(パワー) | 4段階設定オートストップ時間:0.1~10秒で調節可能!(0.1秒刻み) | 商品仕様1 | ●<取り回しやすい軽量コンパクトボディ>軽量2.7kg&コンパクト169mm(全長)で、狭い場所での取り回しやすさと、630N・mの締付けトルクでパワフルさを両立しました。●<防じん・耐水>粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56も防じん・耐水機能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。※IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するわけではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみのIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。 |
オートストップ機能(正転)、オートスロー機能(逆転)付きオートストップ | 設定された時間で自動停止して、ボトルの締め過ぎを防止します。オートスロー:設定された時間・回転速度に自動で停止・変速しナットの脱落防止を補助します。※スイッチ引き量が最大の時のみ、HiKOKI専用アプリでの設定が必要。 | サイズ(全長×高さ×センタハイト) | 169×278×36mm |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(36V/2.5Ah)※Bluetooth機能付 | メーカー | HiKOKI |
モーター | 直流ブラシレスモーター | 仕様 | バッテリー・充電器セット |
付属品 | バッテリー(EA813HF-21A)×2、充電器(EA813H-18A)、電池カバー、樹脂ケース | 充電時間 | 約25分 |
原産国 | 中国 | 回転数 | 1:0~1,500min-1(回転/分)2:0~1,800min-1(回転/分)3:0~2,100min-1(回転/分)4:0~2,400min-1(回転/分) |
型番 | WR36DE(2XPSZ) | 差込角 | 1/2”DR(12.7mm) |
打撃数 | 1:0~2,200min-1(打撃/分)2:0~2,600min-1(打撃/分)3:0~3,000min-1(打撃/分)4:0~3,400min-1(打撃/分) | 振動3軸合成値 | 13.5m/s2 |
最大ゆるめトルク | 900N・m※3秒以内にゆるめられるM27(F10T)ボルトの締付けトルク | 最大締付トルク | 630N・m※M24高力ボルト(強度区分10.9)を5秒締付け |
用途 | 構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに | 締付能力 | 普通ボルト:M10~M24高力ボルト:M10~M20 |
重量 | 2.7kg(EA813HF-17B装着時) | 防じん・耐水性能 | IP56(電池装着時、本体のみ) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 48826円
(488 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)