メーカー名 | TIME | オプションの衝撃装置 | DC/D+15/G/C/DL |
---|---|---|---|
サイズ | 268×86×50mm | 引張強度UTS範囲 | 374~2652MPa |
許容範囲 | ±6HLD(HLD=760±30の場合) | 硬度スケール | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
最小ワークの厚さ | (DC/DL)/5mm、D+15/5mm、C/1mm、G/10mm | 最小ワークの半径(凸/凹) | Rmin=50mm(特別なサポートリング付きRmin=10mm) |
最小硬化層の厚さ | (DC/DL)/≧0.8mm、D+15/≧0.8mm、C/≧0.2mm、G/≧1.2mm | 最大ワークの硬度 | (DC/DL)/940HV、D+15/940HV、C/1000HV、G/650HB |
湿度 | 0.9 | 充電時間 | 2~3.5時間 |
重量 | 530g(インパクトデバイスとプリンターを含む) | 測定範囲 | (170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC |
測定方向 | 360度 | 電源 | 充電式NiMHバッテリー、5x1.2V600mAh |
動作温度 | 0℃~40℃ | 標準衝撃装置 | D |
連続作業時間 | 約50時間(印刷とバックライトなし) | 商品仕様1 | ●一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換●7種インパクトデバイス(オプション)の自動認識機能●暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCDディスプレイ●48~350グループのデータのメモリ●上限/下限のプリセットとアラーム音●RS232コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応●充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換●取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能●記憶:グループ(影響時間:32-1)●最小ワークの重量,直接測定サポートが必要,しっかりカップリングが必要:(DC/DL)/(5kg,2-5kg,0.05-2kg)、D+15/(5kg,2-5kg,0.05-2kg)、C/(1.5kg,0.5-1.5kg,0.02-0.5kg)、G/(15kg,5-15kg,0.5-5kg) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 80050円
(801 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)