商品の特徴 | ●メーカー真空計シリーズは大気圧から高真空領域まで幅広くカバーする豊富な機種をラインナップしており、各アイテムごとにデジタルタイプ・アナログタイプをご用意させて頂いております。●50Hz/60Hz 20vA | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤真空 | ブランド名 | 佐藤真空 |
レコーダー出力 | 0~10V1mV/digit | 測定子 | PS-900 |
測定範囲 | 0.2~119kPa | 用途 | 低真空・中真空領域の真空度測定 |
原産国 | 日本 | 寸法(mm) | 120×190×90 |
材質/仕上 | SUSその他 | 電源(V) | 110V±10% |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 94483円
(945 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)