メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | Lenovo(レノボ) |
---|---|---|---|
Bluetooth | あり、Bluetooth v5.1 | CPU詳細 | MediaTek Helio G88 オクタコア プロセッサー |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 対象外 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | USB | Type-C USB 2.0x1 |
VCCI | 対応 | Webカメラ | あり (前面:800万画素/背面:800万画素) |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Android 13 | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | - | オフィスソフト | なし |
ストレージタイプ | SSD | ストレージ容量 | 64GB |
スピーカー | クワッドスピーカー(内蔵) | センサ | ジャイロセンサー、光センサー、加速度センサー、GPS、GLONASS、Galileo |
その他インターフェース | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 | その他環境及び安全規格 | なし |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
ディスプレイサイズ | 11型 | ディスプレイ詳細 | 10.95型ワイドIPSパネル(1920x1200ドット) |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 7040mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応 |
メインメモリ | 4GB | メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
解像度 | 1920×1200ドット | 外部ディスプレイ出力 | なし |
駆動時間 | 10.0時間 | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 10W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター バッテリー | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 10W |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール) |
内蔵マイク | あり | 附属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン |
法規関連確認日 | 20240116 | 防水/防塵 | 防水あり IPX2/防塵あり IP5X |
本体サイズ(D) | 166mm | 本体サイズ(H) | 7mm |
本体サイズ(W) | 255mm | 本体重量 | 465g |
無線LAN | あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 | 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21469円
(215 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)