商品の特徴 | 19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | FlexScan(フレックススキャン) |
RoHS指令 | 対応 | カラー | ブラック |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 19型 |
スピーカー | あり 500 mW+500 mW | その他サイズ | ~17/19インチモニター 【スクエアモニター】 |
応答速度 | 14ms | 輝度 | 250cd/m2 |
視野角 | 178°/178° | 適合規格 | 最新の適合状況はメーカーHPでご確認ください。 |
電源 | AC100~240 V±10%、50/60Hz | 入力端子 | DisplayPort x1(HDCP対応)、DVI-D 24pin×1 (HDCP対応 )、D-Sub 15pin(ミニ)×1 |
表示色 | 約1677万色:8 bit対応(約10億6433万色中/10 bit-LUT) | 解像度 | SXGA(1280×1024) |
その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況はメーカーHPでご確認ください。 | ピッチ | 0.293x0.293 mm |
電気用品安全法 | 適合 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★☆V13) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
本体カラー | ブラック | スリープ時消費電力 | 0.5W以下 |
その他節電関連 | DVI DMPM、VESA DPM | 液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | IPS/ノングレア(非光沢) | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 走査周波数(垂直) | アナログ:55~61Hz デジタル:59~61Hz |
走査周波数(水平) | アナログ:31~64kHz デジタル:31~64kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) | 電気用品安全法備考 | 対象 |
電源OFF時消費電力 | 0.5W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 標準消費電力 | 9W |
法規関連確認日 | 20160829 | 本体サイズ(H×W×D) | 406.5~506.5×405×205mm |
ケーブル | DVI-D~DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)×1 | 最大消費電力 | 21W |
本体重量 | 5.6kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 32190円
(322 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)