商品の特徴 | ●データ保存可、可視画像可です。●熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。●完全な放射測定サーモグラフィなので、測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10800ピクセル)で得ることができます。●最大1mから落下しても耐えられる優れた強度です。●トラブルシューティングを容易にする3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイです。●セット内容:●ストラップ●USBケーブル●携帯用ソフトバッグ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TFFフルーク | ブランド名 | TFFフルーク(ティーエフエフフルーク) |
奥行(mm) | 25 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
解像度 | 120×90(10800画素) | 空間分解能(mrad) | 7.6 |
高さ(mm) | 89 | 使用温度範囲(℃) | -10~50 |
測定温度範囲(℃) | -20~400 | 測定視野角(°) | 50×38 |
電源 | リチウムイオンバッテリー | 品名 | ポケットサイズ・サーモグラフィー |
幅(mm) | 127 | 保護等級 | IP54 |
用途 | 保全・省エネ・研究開発等様々な用途に。 | 本体寸法 | 8.9×12.7×2.5cm |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 50098円
(501 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)