商品の特徴 | ・フレームによる段差がなく、フラットなフレームレスモデル・クッキリ美しく映し出す「超解像技術」・どこから見ても鮮やか!広視野角パネル採用・DisplayPort端子&DisplayPortケーブル付き!・USB給電ポートを搭載!スマホやタブレットなど充電できる・バックライトのちらつきがない「フリッカーレス」・パソコン作業を快適に「ブルーリダクション」搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
カラー | ブラック | 液晶サイズ | 23.8型 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | HDMI接続 | 対応 |
D-Sub接続 | 対応 | DVI-D接続 | 非対応 |
Display Port接続 | 対応 | 付属品 | DisplayPortケーブル(1.8m)アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
その他サイズ | サイズ23インチ~モニター | 取り付け方法 | VESA対応100mm×100mm |
輝度 | 250cd/m2 | 機能 | ブルーリダクション(ブルーライトカット)、フリッカーレス(ちらつき防止)、USB給電ポート、自動電源オフ機能 |
パネルタイプ | ADSパネル | RoHS指令 | RoHS指令準拠 |
コントラスト比 | 1000:01:00 | スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
外寸法 | 幅541X奥行210X高さ408(mm) | 最大解像度 | 1920X1080 |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 質量 | 約4.1kg |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | アナログRGB、DisplayPort、HDmI |
表示色 | 1677万色 | 保証期間 | 5年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む。ただし、使用時間は30、000時間以内に限ります。 |
消費電力 | 通常使用時(オンモード)19.4W、最大時49W、待機時0.5W | 応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.0ms[GTG]) |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 17765円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)