商品の特徴 | ●見やすい大型液晶 ●本体スタンド付 ●2ch表示分解能切り替え機能(オートレンジ) ●MAX・MIN表示機能 ●AVG表示機能 ●ホールド機能 ●バックライト機能 ●温度差表示 ●オートパワーオフ(約30分) ●センサ多種ご用意しております(別売) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
本体表示範囲 | -203.3~1368℃ | 本体測定精度 | ±(0.5%Rdg+1)℃(-50~0.0℃)、±(0.3%Rdg+1)℃(0.1~1000℃)、±(0.5%Rdg+1)℃(1001~1300℃)※表示分解能1℃時は上記精度+1digitとなります。※表面温度センサ接続の場合、上記精度+2%Rdgとなります。*総合的な精度は接続するセンサプローブにより異なります |
コード番号 | 8014-04 | 電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×6本 |
電池寿命 | 連続測定約80時間(バックライトOFF時) | 入力 | K熱電対熱電対コネクタANSI規格(黄色) |
寸法/質量 | (W)72×(H)151×(D)35mm/約255g(乾電池含む) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11208円
(112 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)