商品の特徴 | ●品質管理記録や保全記録に。●セット内容:●本体バッテリーUSBケーブルクイックガイド校正証明書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | KTC | ブランド名 | KTC(ケーティーシー) |
ギア数 | 36 | ケースサイズ(mm) | W718×D107×H62 |
トルク測定範囲(Nm) | 40~200 | リペアキット | BR4E-K※専用樹脂ケースは付属しません。 |
全長(L;mm) | 580 | 寸法B(mm) | 40 |
寸法T1(mm) | 18 | 寸法T2(mm) | 37.3 |
差込角(sq.) | 12.7 | 最小表示単位(Nm) | 0.1 |
測定方向 | 右ねじ、左ねじ | 重量(g) | 1275 |
電源 | リチウムイオン電池 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 32497円
(325 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)