商品の特徴 | ●濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。●最大値・最小値のメモリー表示が可能です。●キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。●★携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。●センサーサイズ/約φ3.5×116mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
サイズ | φ47×20×176mm | サンプリング周期 | 1秒 |
材質 | 本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス | 重量 | 約25g |
測定精度 | 0~140℃/±1℃、その他/±2℃ | 測定範囲(℃) | -30~+150 |
電源 | LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) | 付属品 | クリップ付ケース(φ10×144mm) |
分解能(℃) | 0.1 | 防水性能 | IPX5(JISC0920準拠) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10687円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)