メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。●文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。●環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。●糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。●クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。●劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。●野菜・果物(20%くらいまで)に加え、飲料・スープ・醤油(約15~40%)などの食品分野でのサンプルを測定可能●液晶表示で測定値が分かりやすい。●防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。●糖度と温度を測定できます。 |
---|---|---|---|
オートパワーオフ | 無操作状態で約1分後 | サイズ | 58×25×120mm |
メーカー | シンワ測定 | 付属品 | ・収納ケース・スポイト・精密ドライバー・拭き布 |
使用温度 | 5~40℃ | 使用照度条件 | 10,000lx以下 |
分解能 | 最小表示:糖度(Brix値)0.1%屈折率:0.0001温度:0.1℃ | 原産国 | 中国 |
型番 | 70182 | 最小表示 | 糖度:0.1%屈折率:0.0001温度:0.1℃ |
材質 | 本体:ABS樹脂 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
測定範囲 | 屈折率:1.3330~1.4265温度:0.0~40.0℃ | 測定範囲(糖度) | 0.0~53.0% |
用途 | ・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。・工業用油の屈折率の測定に。 | 精度 | 精度:糖度(Brix値):±0.2%屈折率:±0.0003温度:±1℃ |
自動温度補正範囲 | 5~40℃ | 重量 | 120g(電池含) |
防塵・防水性能 | IP65 | 電源 | 単4アルカリ乾電池×1本(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13338円
(133 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)