商品の特徴 | フルーク過去最小の薄くて軽い、ポケットに入れて持ち運べるデザインとなっており、密集した電線や狭いスペースでも簡単にクランプすることができます。コンパクトでありながら、テスト・リードによる電圧、抵抗、静電容量、周波数測定にも対応しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | FLUKE | ブランド名 | FLUKE |
寸法 | 幅68mmx奥行190mmx高さ22mm | 付属品 | 本体、TL75 テスト・リード、単4電池x2本 |
タイプ | テストリード付属 | その他機能 | 導通、データホールド機能 |
抵抗 | レンジ:600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ_確度:1% +5 | 静電容量 | レンジ:9.999uF_確度:2%+5、レンジ:99.99uF / 999.9uF_確度:5% +5 |
ダイオード | レンジ:3.000V_確度:10% | ジョー開口 | 34mm |
電圧周波数 | レンジ:9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz_確度:0.1% +3 | DC 電圧 | レンジ:600.0 V_分解能:0.1 V_確度:1% +5 |
AC電流 (45~400Hz) | レンジ:40.00 A / 400.0 A_分解能:0.01 A / 0.1 A_確度:2%+10 / 2%+5 | 電流周波数 | レンジ:45.0~400.0Hz_確度:0.1% +3 |
AC 電圧 (45~400Hz) | レンジ:600.0V_分解能:0.1 V_確度:1.5% +5 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7784円
(78 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)