商品の特徴 | ●2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GS・FS0.03です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ナベヤ | No. | VA-BA100 |
全高(mm) | 67 | 材質 | FC250 |
熱処理 | 焼鈍 | 質量Kg | 2.5 |
全巾(mm) | 41 | 全長(mm) | 102 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13605円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)