メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●ワーク素材を引込む安定把握。●しっかり掴んで荒加工に最適。●把握安定性が高く重切削が可能です。●グリス密封性が大きく向上しました。●長時間安定した把握力が得られます。●左右のイコライズは最大5°まで可能です。●最大テーパ20°までの把握が可能です。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●()寸法はチャック面とソフトジョー取り付け面が平行の場合を示す。●()寸法はチャック面とソフトジョー取り付け面が平行の場合を示す。寸法L以降の寸法は外径把握時と同じ。●許容最大油圧力(MPa)(kgf・cm2):2.80(28.5) | ジョーストローク(mm) | 12.7(直径) |
プランジャストローク(mm) | 17.5 | 慣性モーメント(kg・m2) | 0.265 |
許容最高回転速度(min-1) | 3400 | 許容最大入力(kN)(kgf) | 41.0(4180) |
最大静的把握力(kN)(kgf) | 123.0(12540) | 質量(kg) | 39.3(標準ソフトジョー付) |
寸法A(mm) | 254 | 寸法B(mm) | 105 |
寸法C(mm) | 220(H6) | 寸法D(mm) | 5 |
寸法E(mm) | 171.4 | 寸法F(mm) | 3-M16 |
寸法G(mm) | 25 | 寸法H(mm) | 29.14 |
寸法J(mm) | 57.1 | 寸法K(mm) | 44.45 |
寸法L(mm) | 19 | 寸法M(mm) | 89.5 |
寸法N(mm) | 66.9 | 寸法P(mm) | 70.1 |
寸法Q(mm) | 34.9(max.)/17.4(min.) | 寸法R(mm) | 34.7 |
寸法S(mm) | M22 | 適合シリンダ | Y1530R/RE |
把握範囲(φmm) | 54~203(外径)/94~235(内径) | 偏芯量PWCのみ(mm) | 2.0 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 415272円
(4153 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)