メーカー名 | CKD | ブランド名 | CKD(シーケーディー) |
---|---|---|---|
質量 | 約490g | 定格電源電圧 | DC24V |
定格流量範囲 | 2.0~60L/min | アナログ出力 | 電流出力(4-20mA) |
使用圧力範囲 | 0~1.0MPa | 使用流体 | 水・接液部材質を腐食させない液体(導電性液体) |
使用流体温度 | 0~85℃(凍結しないこと) | 接続口径 | G1/2 |
耐圧力 | 2.0MPa | 表示単位 | 瞬時流量 L/min 積算流量 L、kL、ML |
表示方式 | 2画面表示(メイン画面 緑/赤の2色表示、サブ画面 白)表示更新周期5回/s | 繰返し精度 | ±2.0%F.S |
液体温度特性 | ±5.0%F.S(25℃基準) | スイッチ出力 | PNPトランジスタ出力 |
周囲温度特性 | ±5.0%F.S(25℃基準) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません |
残り 1 点 38552円
(386 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)