メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | ブランド名 | 堀場アドバンスドテクノ |
---|---|---|---|
測定範囲 | 【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲) | 本体質量(g) | 約700(スタンド・ACアダプタ除く) |
表示分解能 | 【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃ | 使用環境温度(℃) | 0~45 |
温度測定範囲(℃) | 0~100(-30~130) | 消費電力(VA) | 9.8 |
電源(V) | 【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) | 商品仕様1 | ●静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。●測定項目:導電率・塩分・抵抗率・温度●測定範囲●▼導電率:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)●▼塩分:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)●▼抵抗率:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)●▼温度:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)●メモリ:2000データ●型番:DS-72T●カラー液晶●インターフェース:USB・RS232C●対応OS:Windows(R)XP/Vista(R)/7/8●電源:AC100~240V 50/60Hz (ACアダプター付属)●付属品:電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(3551-10D)・スタンダードTouph電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー●サイズ(mm):174×170×73 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 135928円
(1359 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)