メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●クイック測定の送り速度20倍。●絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。●誤操作防止のファンクションロック機能が追加。●最小値ホールド機能が追加。●保護等級がIP65にグレードアップ。●文字高10mmで視認性向上。●電池蓋の開閉がより簡素化。●電池寿命の向上。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個(モニタ用)、基準棒X1本 | リード(mm) | 10 |
使用温度範囲 | 5~40℃ | 保存温度範囲 | -10~60℃ |
保護等級 | IP65 | 出力 | 測定データ出力 |
出力機能 | あり | 器差(μm) | ±3 |
定圧装置 | あり | 平行度(μm) | 0.3 |
最小表示量(mm) | 0.001 | 機能 | 原点セット機能/ABS測長系、ゼロセット機能/INC測長系、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報、最小値ホールド機能 |
測定範囲(mm) | 50~80 | 重量 | 480g |
量子化誤差(mm) | ±1カウント | 電池寿命 | 約5年(通常使用時) |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 30430円
(304 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)