商品の特徴 | 代謝も気になる大人をサポートする機能性表示食品。食事の糖や脂肪の吸収を抑える食事サポート成分(桑の葉イミノシュガー・茶花サポニン・キトサン)に加え、脂肪の代謝を助け消費しやすくし、腹部の脂肪を減らす機能が報告されている脂肪消費成分(ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン)を配合。 1回3粒を続けることでしっかりケアできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ファンケル | ブランド名 | カロリミット |
内容量 | 26.2g (291mg×90粒)×3袋 | 特徴 | 食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能について、製品の臨床試験を実施しています。また、脂肪の代謝を助け消費しやすくし、腹部の脂肪を減らす機能性表示食品です。食事のカロリーケアのための3つの機能成分を独自配合し、さらに代謝に関わる成分の4成分を複合配合しています。粒タイプのサプリメント形状で、目安量が3粒で摂りやすく、続けやすい商品設計です。 |
剤形 | 丸形タブレット | 使用日数(目安) | 約90回分 |
機能性表示食品 | 【届出表示】本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。本品は、食事の血糖値と血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。またブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。【ご注意】※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。※疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | エネルギー | 【1回3粒(873mg)当たり】エネルギー:2.7kcal |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし |
摂取目安 | 1回3粒 | 注意事項 | 妊娠・授乳中の方、お子様はお召し上がりにならないでください。 |
保存方法 | 直射日光や温度・湿度の高い場所は避け、涼しい場所での保存をお願いいたします。 | 包装・容器の種類 | ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミニウム |
素材 | PE(ポリエチレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート(ポリエステルの一種))、M(アルミニウム) | 名称 | 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン含有食品 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り240日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10335円
(103 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)