商品の特徴 | 果汁でおいしく飲める栄養機能食品の野菜飲料。おいしさをそのままに、野菜汁割合を50%から65%にUP!オレンジ味でお子様でもごくごく飲める、甘くてすっきりした味わい。1食分の野菜120g(※)分使用。にんじんを主体に21種の野菜と、りんご・オレンジなど7種の果実をミックス。さらに、ビタミンE、ナイアシン、ビオチンなど計12種類のビタミンがそれぞれ1日分補給できる野菜飲料です。野菜不足を補いたい方、紙パックの野菜飲料をお探しの方におすすめです。※厚生労働省が推奨する1日当たりの野菜の摂取目標量350gより計算 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 伊藤園 | ブランド名 | 伊藤園 |
商品タイプ | 野菜ジュース | エネルギー | コップ1杯(180ml)当たり、エネルギー 70kcal |
栄養成分表示 | コップ1杯(180ml)当たり、エネルギー 70kcal、たんぱく質 0.7g、脂質 0g、炭水化物 16.6g(糖類 12.9g)、食塩相当量 0~0.34g、カリウム 153~548mg、ナイアシン 13mg、パントテン酸 4.8~9.2mg、ビオチン 50μg、ビタミンA 770~2247μg、ビタミンB1 1.2mg、ビタミンB2 1.4~3.6mg、ビタミンB6 1.3mg、ビタミンB12 2.4~6.6μg、ビタミンC 1000mg、ビタミンD 5.5μg、ビタミンE 6.3mg、ビタミンK 1~8μg、葉酸 240~730μg、β-カロテン 2000~8000μg | 果汁他成分 | 果汁他成分:野菜汁・果汁100%(野菜汁分65%) |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 濃縮にんじん、野菜(トマト(濃縮還元)、赤ピーマン(濃縮還元)、大根(濃縮還元)、きゅうり(濃縮還元)、インゲン豆、ケール(濃縮還元)、レタス、ピーマン(濃縮還元)、アスパラガス(濃縮還元)、ブロッコリー(濃縮還元)、かぼちゃ、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果実(りんご(濃縮還元)、オレンジ(濃縮還元)、マンゴー(濃縮還元)、うんしゅうみかん(濃縮還元)、もも(濃縮還元)、アセロラ(濃縮還元)、レモン(濃縮還元))/V.C、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、VE、V.B2、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 | 原産国 | 日本 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | りんご、オレンジ、もも | 保健機能食品 | 栄養機能食品 |
名称 | 【栄養機能食品】伊藤園 1日分のビタミン12種 ビタミン野菜 740g (ビタミンC1000mg)エコボトル | 容量タイプ | 740g |
フレーバー | ビタミン野菜 | 内容量 | 740g |
タイプ | 液体 | 種類 | 野菜ジュース |
摂取目安 | 1日当たり1杯(180ml)を目安にお飲みください。 | 注意事項 | 開栓後は必ず冷蔵庫に入れ、3~4日を目安にお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避けてください。 | 包装・容器の種類 | 環境に配慮したECOボトル |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り90日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■栄養成分(栄養機能食品):ビタミンE、ナイアシン、ビオチン■ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。ナイアシン及びビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。■摂取目安量 1日当たり1杯(180ml)を目安にお飲みください。■ビタミンAを含みますので妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。■本品は、多量摂取により疾病は治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安を守ってください。■本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。■1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占める割合:ビタミンE 100%、ナイアシン 100%、ビオチン 100% (180ml当たり) |
残り 1 点 8160円
(82 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)