商品の特徴 | ●リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。●連続5時間測定が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パーティクルプラス | 吸収流量 | 0.1CFM1(流量自動調整) |
光源 | 半導体レーザー | 計数効率 | 0.3um/50パーセント+-20パーセント、0.45um/100パーセント+-10パーセント |
規格 | ISO21501-4、JIS B9921 | 最大粒子個数濃度 | 4000000個/f3(計数損失5パーセント時) |
チャンネル数 | 6 | バッテリー | 充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz) |
データ記憶 | 45000(パーティクルデータ、温湿度データ含む) | ★入数 | 1台 |
測定レンジ | 0.3から25.0um | 付属品 | 等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 505825円
(5058 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)