商品の特徴 | ●テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する●BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット分解能AC0.01mAの漏れ電流測定機能付属品最高確度分解能機能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | EMC指令 | IEC61326 |
RoHS指令 | EN50581 | オートパワーオフ | 最終操作から約30分後に電源オフTYP0.1mW以下 |
オーバー表示 | 数値部に「OL」表示 | クランプ内径 | φ35mm(導体サイズ:10×40mm) |
サイズ | 83(W)×38(D)×206(H)mm | サンプルレート | 約2回/秒 |
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | リーク電流 | 60.00mA/600.0mA;±(1.2%+5)50Hz/60Hz;0.01mA |
レンジ切り換え | オートレンジのみ | 交流検波方式 | 平均値 |
交流電圧 | ±(1.2%+5) | 交流電圧・直流電圧 | 0.1V |
交流電流 | 60.00m/600.0mA/60.00/400.0A;±(1.2%+5)50Hz/60Hz;0.01A | 仕様 | 本体 |
使用温湿度範囲 | 5℃~31℃,80%RH以下31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少 | 使用環境条件 | 約2000m以下、屋内使用環境汚染度2 |
保存温湿度範囲 | -10℃~40℃,80%RH以下,40℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと | 動作方式 | 二重積分方式 |
原産国 | 台湾 | 周波数特性 | 40~400Hz |
型番 | DLC470 | 安全規格 | IEC61010-1CAT.III600V |
導通 | 約30Ω以下でブザー音開放電圧:約0.9V | 抵抗 | 999.9Ω;±(1.0%+8);0.1Ω |
極性切り換え | 自動切り換え「-」表示) | 直流・交流電圧 | 600.0V |
直流電圧 | ±(1.0%+2) | 確度保証範囲 | 23±5℃、80%RH以下(結露のないこと) |
表示 | 最大6000カウント(VAファンクション)最大9999カウント(抵抗・導通ファンクション) | 表示桁数 | 6000(V/A)9999(Ω) |
通信インターフェイス | BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒 | 重量 | 約320g |
電池寿命 | 約42時間(バックライト消) | 電池消耗表示 | 電池電源が約2.2V以下でバッテリーマークが点灯 |
電流測定方式 | クランプ式電流センサ(CT) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 25080円
(251 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)