メーカー名 | アズビル | ブランド名 | azbil(アズビル) |
---|---|---|---|
スイッチ出力(出力モード) | ウインドコンパレータモード1,ウインドコンパレータモード2,ウインドコンパレータモード,3ウインドコンパレータモード4,ヒステリシスモード | スイッチ出力(ヒステリシス) | 可変(2digit以上で任意に設定可能)(ただし,MCS100A120選択時は0.05L/min以上となります) |
スイッチ出力(出力接点) | 4点,イベント出力:3点(OUT1~OUT3),エラー出力:1点 | スイッチ出力(出力方式) | NPN オープンコレクタ |
定格電源電圧 | DC24V±10% | 流量表示 | LCD,3.5桁表示(表示色:緑,赤) |
質量 | 表示器本体:30g(ケーブルを除く) | スイッチ出力(応答性) | 最大2ms(出荷時),最大2ms,最大20ms,最大100ms,最大1000msよりオンディレイ選択可 |
スイッチ出力(スイッチ出力反転) | 設定可 正動作(A接点)・逆動作(B接点) | 商品仕様1 | ●流量表示器 MCW100は、弊社(メーカー)製エアマスフローセンサMCS100シリーズを接続できる流量表示器です。 ●MCS100の計測流量レンジを設定し、内部でリニアライズ演算処理を行い、瞬時流量を表示し、スイッチ信号を出力することができます。 ●また、5通りの動作モードを備え、MCS100と組み合わせることで微小電子部品の真空吸着確認、簡易的な流量表示、流量アラーム出力等の用途でお使いいただくことが可能です。 ●なお表示には高輝度の液晶(LCD)を採用し、視認性を向上させています。 ●表示色は緑、赤を任意に設定でき、スイッチ出力動作に合わせて表示色を切り替えることが可能です。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21360円
(214 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)