商品の特徴 | フルフラットフレームレス4Kでスタイリッシュなデザイン、USB Type-Cで60W給電に対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | FlexScan(フレックススキャン) |
液晶サイズ | 31.5型 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
Display Port接続 | 対応 | D-Sub接続 | 非対応 |
DVI-D接続 | 非対応 | HDMI接続 | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | カラー | ブラック |
コントラスト比 | 1300:1 | スピーカー | あり 1Wステレオ |
その他サイズ | サイズ31インチ~モニター | パネルタイプ | IPSパネル |
応答速度 | 5ms | 輝度 | 350cd/m2 |
視野角 | 178°/178° | 適合規格 | 最新の状況についてはお問い合わせください。 |
電源 | AC 100-240 V、50/60 Hz | 入力端子 | USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×2(何れもHDCP対応) |
表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 | 上下昇降機能 | 無し |
画面回転機能 | 無し | ピッチ | 0.182mm×0.182mm |
電気用品安全法 | 適合 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★☆V13) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
スリープ時消費電力 | 0.5W以下 | その他節電関連 | DVI DMPM、VESA DPM |
液晶パネルメーカー名 | 非公開 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 走査周波数(垂直) | USB Type-C:29~31 Hz、59~61 Hz、DisplayPort:29~31 Hz、59~61 Hz、HDMI:29~31 Hz、49~61 Hz、69~71 Hz |
走査周波数(水平) | USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~135 kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) | 電気用品安全法備考 | 対象 |
電源OFF時消費電力 | 0.5W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 標準消費電力 | 33W |
法規関連確認日 | 20180531 | 本体サイズ(H×W×D) | 427.3~576.2×717.4×230 |
ケーブル | USB Type-C(2 m)、DisplayPort (2 m)、HDMI(2 m) | 最大消費電力 | 163W |
USB | アップストリーム(USB Type-C)×1、USBハブ×2(1系統はバッテリーチャージに対応) | 本体重量 | 11kg |
ブランド | FlexScan(フレックススキャン) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 60513円
(605 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)