商品の特徴 | ●独創的でかつ機能的でシンプルな計量機能を兼ね備えたオーハウスのアドベンチャーは日常的な計量および測定作業に必要なすべてのアプリケーションを搭載しています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP準拠、3レベルのユーザー管理、2つのUSBポート、精巧な風防などを装備したアドベンチャーは、同クラスで最も完成度の高い天びんです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
保管条件 | 相対湿度10%~90%でー10℃~60℃、結露なきこと。 | 単位 | g、mg、カスタム。 |
最大ひょう量 | 82g/120g。 | 最小表示 | 0.00001g/0.0001g。 |
本体寸法 | 354×230×340mm。 | 本体重量 | 5.1kg。 |
校正 | AutoCa内部校正および外部分銅校正。 | 温度範囲 | 10℃~30℃。 |
湿度範囲 | 温度30℃までの最大相対湿度80%。 | 計量モード | 重量・%・個数・チェック・動物計量・合計・調合・表示値ホールド・密度測定・バッチプリント。 |
計量皿寸法 | φ80mm。 | 通信 | RS232、USBデバイス、USBホスト。 |
風袋差引範囲 | ひょう量まで。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 164821円
(1648 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)