商品の特徴 | 医療機関でも採用のサプリメント。12種類のビタミン配合【POWER】、亜鉛をメインにミネラル・ビタミン配合【REFRESH】のセット。飲みやすい個包装、タブレット形状。全国1,000軒以上の医療機関で採用されているサプリメントと目的別に組み合わせました。オフィスでの健康経営や福利厚生にも最適なパッケージです。健康で元気な毎日を過ごしたい方、集中力が続かないときの栄養補給、飲む機会が多い方、外食やコンビニ弁当などが多い方に。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ウェルネスプラス | ブランド名 | オーソサプリProシリーズ |
原産国 | 日本 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 大豆、ゼラチン |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | "【Officeサプリ POWER Concept】V.E含有植物油(国内製造)/V.C、パントテン酸Ca、セルロース、V.B1、HPC、V.B6、ナイアシンアミド、V.B2、HPMC、加工デンプン、貝Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルヘスペリジン、酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B12、ビオチン、V.D、(一部に大豆・ゼラチンを含む) 【Officeサプリ REFRESH Concept】 亜鉛含有酵母(米国製造)、V.E含有植物油、マンガン含有酵母、クロム含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母/セルロース、V.C、酸化Mg、パントテン酸Ca、V.B1、HPC、V.B6、ナイアシンアミド、V.B2、HPMC、加工デンプン、貝Ca、焼成Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、塩化K、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルへスペリジン、酵素処理ルチン、リンゴ酸、ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、グルコン酸銅、V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B12、ビオチン、V.D、(一部に大豆・ゼラチンを含む) | 栄養成分表示 | 【Officeサプリ POWER Concept】 1包(3粒)あたり エネルギー4.86kcal/たんぱく質0.44g/脂質0.14g/炭水化物0.46g/食塩相当量0.0013g/ビタミンA990μg/ビタミンB175.0mg/ビタミンB260.0mg/ビタミンB660.0mg/ビタミンB12240.0μg/ビタミンC120mg/ビタミンD10.0μg/ビタミンE50.8mg/ナイアシン60mg/パントテン酸107.1mg/葉酸900μg/ビオチン70μg<140>/総カロテノイド2,400μg/イノシトール30mg/メチルヘスペリ ジン15mg/酵素処理ルチン12mg/クエン酸15mg ※< >内は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合(%) 【Officeサプリ REFRESH Concept】 1包(3粒)あたり エネルギー8.56kcal/たんぱく質0.72g/脂質0.21g/炭水化物0.94g/食塩相当量0.0037g/ビタミンA1,320μg/ビタミンB1100.0mg/ビタミンB280.0mg/ビタミンB680.0mg/ビタミンB12320.0μg/ビタミンC160mg/ビタミンD13.3μg/ビタミンE67.7mg/ナイアシン80mg/パントテン酸142.8mg/葉酸1,200μg/ビオチン93μg<186>/亜鉛20.0mg/カリウム24mg/カルシウム40mg/クロム70μg/セレン60μg/銅0.3mg<33>/マグネシウム80mg/マンガン2.0mg/モリブデン30μg/総カロテノイド3,200μg/イノシトール40mg/メチルヘスペリジン20mg/酵素処理ルチン16mg/クエン酸28mg/リンゴ酸8mg/ ※< >内は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合(%) |
種別 | ミックス(REFRESH&POWER) | 製品のお問合せ | 株式会社ウェルネスプラス |
お召し上がり方 | 【Officeサプリ POWER Concept】 1日1包(3粒)を目安に水などでお召し上がりください。 【Officeサプリ REFRESH Concept】 1日2包(6粒)を目安に水などでお召し上がりください。 | 販売者 | 株式会社ウェルネスプラス東京都新宿区新宿2-1-12 (製造所固有記号は賞味期限の右側に記載) |
名称 | ビタミン・ミネラル含有加工食品 | 栄養機能食品(ビオチン・銅) | 【Officeサプリ POWER Concept】 ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 【Officeサプリ REFRESH Concept】 ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。銅は、赤血球の形成を助けるとともに、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
賞味期限表示 | 2025年3月※梱包箱左下に記載 | 原料原産地 | アメリカ |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所に保存してください。 | 内容量 | 【Officeサプリ POWER Concept】 66g(3粒(1,320mg)×50包) 【Officeサプリ REFRESH Concept】 65.75g(3粒(1,315mg)×50包) |
備考 | 当製品にプロテイン成分は含みません。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9750円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)