商品の特徴 | ● 業界トップクラスの受信性能● 太陽光発電システムや片流れ屋根で屋根馬が設置できない住宅にも最適● 近年の異常気象に対応● ブースターを背面にスッキリ取付け。露出しないので外観もキレイ● 業界最軽量で省施工● 新型防水キャップで簡単取付け● 分かりやすいワンタッチ施工 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DXアンテナ | 受信周波数(MHz) | 470~710(ch.13~52) |
寸法 | 幅236mm×奥行き115mm×高さ708mm | 質量 | 3000g |
梱包数 | 1梱包 | 耐風速(m/s) | 50※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。 |
偏波面 | 水平専用 | インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
VSWR | 2.5以下 | 利得(dB) | 7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) |
組立目安 | 完成品 | 半値幅(°) | 75~86 |
方位角調整範囲(°) | ±60(壁面取付時) | 適合マスト径(mm) | マスト:φ22~49/角柱:30×30~45×45/ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上 |
前後比(dB) | 9~18 | 使用温度範囲(℃) | -20~+50 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10033円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)